2021-2022赛季意甲射手榜一览

2022-05-27 17:13:21

  意甲在5月23日凌晨3:00,进行了最后两场比赛的比拼,进行最后的保级大战,最后自然是卡利亚里和威尼斯则字最后面的,已经最近这几个赛季的实力一直在夏季,在本赛季欧联杯八强就只有亚特兰大进入,但是亚特兰大也最终还是止步于4强,而在已经射手榜上,排名第一的是来自拉齐奥的卡利亚里因莫比莱,其实才是尤文如斯的弗拉霍维奇,而许多小伙伴很好奇在手机上怎么看本赛季意甲胜算榜,下去吗就由443体育来带领大家。

意甲

  2021-2022赛季意甲射手榜

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 因莫比莱 拉齐奥 27 20 7

  2 弗拉霍维奇 尤文图斯 24 19 5

  3 劳塔罗-马丁内斯 国际米兰 21 18 3

  4 乔瓦尼-西蒙尼 维罗纳 17 17 0

  5 亚伯拉罕 罗马 17 14 3

  6 斯卡马卡 萨索洛 16 15 1

  7 贝拉尔迪 萨索洛 15 9 6

  8 奥西姆亨 那不勒斯 14 14 0

  9 阿瑙托维奇 博洛尼亚 14 12 2

  10 帕萨利奇 亚特兰大 13 13 0

  11 哲科 国际米兰 13 13 0

  12 德乌洛费乌 乌迪内斯 13 12 1

  13 佩德罗 卡利亚里 13 10 3

  14 皮纳蒙蒂 恩波利 13 9 4

  15 卡普拉里 维罗纳 12 10 2

  16 米林科维奇 拉齐奥 11 11 0

  17 莱奥 AC米兰 11 11 0

  18 卡普托 桑普多利亚 11 11 0

  19 贝托 乌迪内斯 11 11 0

  20 默滕斯 那不勒斯 11 10 1

  21 吉鲁 AC米兰 11 9 2

  22 巴拉克 维罗纳 11 7 4

  23 因西涅 那不勒斯 11 2 9

  24 拉斯帕多里 萨索洛 10 10 0

  25 迪巴拉 尤文图斯 10 9 1

  26 博纳佐利 萨莱尼塔纳 10 8 2

  27 萨帕塔 亚特兰大 10 7 3

  28 佩德罗 拉齐奥 9 9 0

  29 托马斯-亨利 威尼斯 9 9 0 2

  30 德斯特罗 热那亚 9 9 0

  31 莫拉塔 尤文图斯 9 8 1

  32 L-穆里尔 亚特兰大 9 7 2

  33 佩莱格里尼 罗马 9 7 2

  34 贝洛蒂 都灵 9 6 3

  35 伊布拉希莫维奇 AC米兰 8 8 0 1

  36 佩里西奇 国际米兰 8 7 1

  37 维尔德 斯佩齐亚 8 7 1

  38 法比安 那不勒斯 7 7 0

  39 布雷卡洛 都灵 7 7 0

  40 哈梅德-特劳雷 萨索洛 7 7 0

  41 莫利纳 乌迪内斯 7 7 0

  42 奥克雷克 威尼斯 7 7 0

  43 坎德雷瓦 桑普多利亚 7 6 1

  44 凯西 AC米兰 7 5 2

  45 恰尔汉奥卢 国际米兰 7 4 3

  46 马蒂亚·阿拉姆 威尼斯 7 4 3

  47 尼古拉斯-冈萨雷斯 佛罗伦萨 7 4 3

  48 F-安德森 拉齐奥 6 6 0

  49 巴罗 博洛尼亚 6 6 0

  50 齐林斯基 那不勒斯 6 6 0

神户胜利船vs札幌冈萨多